Products / Compression Fittings / Male Run Tees
To specify threads please use the notes column on the enquiry page.
METRIC RANGE
| Part No. | T O/D | P THREAD | L1 LENGTH | M | C | F A/F | G NUT | H BODY | J | L | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mTMT2 | 6 | 1/8" | 27.0 | 9.7 | 19.8 | 12 | 14 | 19.8 | 39.1 | 46.8 | ||
| 6mTMT4 | 6 | 1/4" | 27.0 | 14.2 | 23.8 | 12 | 14 | 19.8 | 43.7 | 50.9 | ||
| 6mTMT6 | 6 | 3/8" | 28.5 | 14.2 | 25.4 | 14 | 14 | 21.3 | 46.7 | 53.9 | ||
| 8mTMT4 | 8 | 1/4" | 29.6 | 14.2 | 25.4 | 14 | 17 | 22.2 | 47.6 | 54.8 | ||
| 10mTMT4 | 10 | 1/4" | 30.1 | 14.2 | 25.4 | 14 | 19 | 23.1 | 48.5 | 55.5 | ||
| 10mTMT6 | 10 | 3/8" | 30.1 | 14.2 | 25.4 | 19 | 19 | 23.1 | 48.5 | 55.5 | ||
| 12mTMT4 | 12 | 1/4" | 35.1 | 14.2 | 27.4 | 19 | 22 | 24.9 | 50.5 | 62.5 | ||
| 12mTMT8 | 12 | 1/2" | 35.1 | 19.0 | 32.0 | 19 | 22 | 24.9 | 56.9 | 67.1 | ||
IMPERIAL RANGE
| Part No. | T O/D | P THREAD | L1 LENGTH | M | C | F A/F | G NUT | H BODY | J | L | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TMT2 | 1/8" | 1/8" | .97 | .38 | .76 | .47 | 7/16" | .72 | 1.48 | 1.73 | ||
| 2TMT4 | 1/8" | 1/4" | .97 | .56 | .94 | .47 | 7/16" | .72 | 1.66 | 1.91 | ||
| 4TMT2 | 1/4" | 1/8" | 1.06 | .38 | .76 | .47 | 9/16" | .78 | 1.54 | 1.82 | ||
| 4TMT4 | 1/4" | 1/4" | 1.06 | .56 | .94 | .47 | 9/16" | .78 | 1.72 | 2.00 | ||
| 6TMT4 | 3/8" | 1/4" | 1.19 | .56 | 1.00 | .55 | 11/16" | .91 | 1.91 | 2.19 | ||
| 8TMT8 | 1/2" | 1/2" | 1.26 | .75 | 1.26 | .74 | 7/8" | .98 | 2.24 | 2.52 | ||